IgE Смесь луговых трав: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 936 р. |
IgE Смесь сорных трав 1. WM2. (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; | 936 р. |
IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 960 р. |
IgE Смесь луговых трав (раннее цветение). gm2 (g2-g5-g6-g8-g10-g17) свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная | 936 р. |
IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 944 р. |
IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). tm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный | 936 р. |
IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 936 р. |
IgE Сезонная смесь. wrm1 (g6-w6-w9-w21-t3). тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая | 936 р. |
панели аллергенов с общим результатом - растения
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
7520 ₽
Характеристики
Где производится забор
|
Клиника |
Пол
|
Мужской, Женский |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина. «НВ-МЕДИКА» – на страже здоровья и долголетия!