ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ
24480 ₽
АФП (Альфафетопротеин). Печень | 312 р. |
РЭА (Раковоэмбриональный антиген) Толтсый кишечник. Прямая кишка | 328 р. |
СА-19.9. Поджелудочная железа | 424 р. |
СА-15.3 Молочная железа | 432 р. |
Са-72.4 Желудок, Прямая кишка, толстая кишка. | 720 р. |
Cyfra-21-1 Легкие | 936 р. |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 1704 р. |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 904 р. |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1360 р. |
Бета-2-Микроглобулин | 880 р. |
ПСА (простатспецифический антиген) общий | 304 р. |
ПСА общий + ПСА свободный | 656 р. |
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 5600 р. |
Белок S100 | 2160 р. |
СА-125. Яичники | 424 р. |
HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1520 р. |
Индекс ROMA. Яичники | 2160 р. |
Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный; АФП; бета-ХГЧ общ.; Лактатдегидрогеназа | 1072 р. |
Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 2584 р. |
Современная медицина. «НВ-МЕДИКА» – на страже здоровья и долголетия!