БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
2320 ₽
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 320 р. |
Триглицериды | 64 р. |
Холестерин общий (ХС) | 64 р. |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 96 р. |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 144 р. |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 112 р. |
Аполипопротеин А1 | 480 р. |
Аполипопротеин В | 480 р. |
Липопротеин (а) | 560 р. |
1120 ₽
Кальций | 64 р. |
Кальций ионизированный | 72 р. |
Калий | 64 р. |
Натрий | 72 р. |
Хлор | 64 р. |
Магний | 72 р. |
Фосфор неорганический | 64 р. |
Медь | 256 р. |
Цинк | 296 р. |
Калий; натрий; хлор | 96 р. |
1400 ₽
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 72 р. |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 64 р. |
Альфа-амилаза | 80 р. |
Амилаза панкреатическая | 144 р. |
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 64 р. |
Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа) | 96 р. |
Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция) | 176 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 64 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция | 64 р. |
Липаза | 144 р. |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 64 р. |
Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 144 р. |
Кислая фосфатаза (КФ) | 224 р. |
1680 ₽
Гликозилированный гемоглобин | 432 р. |
Глюкоза | 64 р. |
Лактат | 800 р. |
Инсулин | 384 р. |
1000 ₽
Билирубин общий | 64 р. |
Билирубин прямой | 72 р. |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 192 р. |
Желчные кислоты | 672 р. |
440 ₽
Креатинин | 64 р. |
Мочевина | 72 р. |
Мочевая кислота | 64 р |
Скорость клубочковой фильтрации CKD-EPI | 240 р. |
320 ₽
Альбумин | 64 р. |
Общий белок | 80 р. |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 176 р. |
Железо | 72 р. |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 128 р. |
Трансферрин | 240 р. |
Ферритин | 248 р. |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 112 р. |
Современная медицина. «НВ-МЕДИКА» – на страже здоровья и долголетия!