АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 |
4720 р. |
IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 |
4720 р. |
IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5 |
4720 р. |
IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхоть e5; соя f14; треска f3; яйцо белок f1 |
4720 р. |
IgE Скрининг-ингаляционная смесь. dam (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (tenuis), орешник/лещина , маслина европейская, платан кленолистный, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, постеница | 4720 р. |
IgE Респираторная скрининговая панель: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой; wm2 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; wm3 Смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная; tm100 Смесь аллергенов деревьев (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14) клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный; em2 Эпителиальная смесь (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши; em1 Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка; hm1 Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак; mm1Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis) | 4720 р. |
IgE Скрининг-пищевая смесь №1 fm201(f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное (цельное) | 4720 р. |
IgE Пищевая скрининговая панель: fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер; fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис; fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии; fm23 Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки; fm7Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель; fm61Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех; fm4Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала; fm18Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин. | 2400 р. |
IgE Cмесь аллергенов детского питания. fm1 (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75)яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток | 2400 р. |
IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 4640 р. |
IgE Смесь аллергенов злаковых. fm3 (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 1040 р. |
IgE Смесь аллергенов морепродуктов. fm2 (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии | 1040 р. |
IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина,куриное мясо, мясо индейки. | 1040 р. |
IgE Смесь аллергенов овощей. fm7 (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1040 р. |
IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 1040 р. |
IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 1040 р. |
IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1040 р. |
IgE Эпителиальные и перьевые аллергены животных (смесь) em100 (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100) эпителий кошки, эпителий собаки,перхоть лошади, перхоть коровы,перхоть собаки,гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки. | 960 р. |
IgE Животные (смесь) EМ70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88)) | 944 р. |
IgE Смесь перьевых аллергенов EM1. (е70-е85-е86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка; | 960 р. |
IgE Эпителиальная смесь. em2 (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 936 р. |
IgE Смесь луговых трав: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 936 р. |
IgE Смесь сорных трав 1. WM2. (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; | 936 р. |
IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 960 р. |
IgE Смесь луговых трав (раннее цветение). gm2 (g2-g5-g6-g8-g10-g17) свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная | 936 р. |
IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 944 р. |
IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). tm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный | 936 р. |
IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 936 р. |
IgE Сезонная смесь. wrm1 (g6-w6-w9-w21-t3). тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая | 936 р. |
IgE Домашняя пыль (смесь (greer)) HP1: Н1 / домашняя пыль (greer); D1 / dermatophagoides pteronyssinus; D2 / dermatophagoides farinae; I6 / таракан-пруссак (альтернативное название - Dust Panel 1 (y1; d1; d2; i6) | 936 р. |
IgE Грибы (смесь) MP1: M1 / Penicillium notatum; M2 / Cladosporium herbarum; M3 / Aspergillus fumigatus; M5 / Candida albicans; M6 / Alternaria tenuis (альтернативное название - Mold Panel 1 (m1; m2; m3; m5; m6) | 936 р. |
IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | 936 р. |
IgE Смесь аллергенойв домашней пыли. HM1 (h1-d1-d2-i6) / домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак. | 936 р. |
IgE Смесь плесневых аллергенов. MM1 (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Altemaria alternata (tenuis) | 944 р. |
IgE Смесь бытовых аллергенов. dm1 (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки | 960 р. |
IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2(d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 2480 р. |
IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | 960 р. |
Современная медицина. «НВ-МЕДИКА» – на страже здоровья и долголетия!